产品特点
● 六面高压
● 门子骨架承载式结构
● 采用不锈钢304电热管
● 加厚304材质底板
● 压铆工艺紧固螺母
● 高密度整体发泡
| 产品名称 | 型号 | 规格(mm) | 外形尺寸(mm) | 额定电压 | 功率KW | 蒸饭量(mm) | 放置饭盘尺寸(mm) | 输入蒸汽压力 |
| 华飞系列蒸饭柜 | ZC-6-C | 6盘 | 680*500*930 | 380V | 9KW | 400*600 | 18-24kg | ≤20kpa |
| 华飞系列蒸饭柜 | ZC-8-C | 8盘 | 680*500*1100 | 380V | 9KW | 400*600 | 24-32kg | ≤20kpa |
| 华飞系列蒸饭柜 | ZC-10-C | 10盘 | 680*500*1270 | 380V | 9KW | 400*600 | 30-40kg | ≤20kpa |
| 华飞系列蒸饭柜 | 2C-12-C | 12盘 | 680*500*1480 | 380V | 12KW | 400*600 | 36-48kg | ≤20kpa |
| 华飞系列蒸饭柜 | 2C-24-C | 24盘(坚放) | 1000*730*1500 | 380V | 24KW | 400*600 | 72-96kg | ≤20kpa |
| 华飞系列蒸饭柜 | 2C-24-C | 24盘(横放) | 1400*530*1500 | 380V | 24KW | 400*600 | 72-96kg | ≤20kpa |
关键词:
华飞系列电热蒸饭车
厂容厂貌